Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
нет | 0 | 11 | 11 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
нет | 1 | 1 | 1 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
нет | 1 | 1 | 1 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
нет | 1 | 1 | 1 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
нет | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
специализации нет | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
специализации нет | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
специализации нет | 2 | 2 | 2 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
специализации нет | 4 | 4 | 4 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
специализации нет | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
универсальный профиль | 6 | 6 | 6 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
универсальный профиль | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
нет | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Художественное | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Художественное | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Художественное | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Художественное | 0 | 7 | 0 | 0 |
Физкультурно-спортивное | 0 | 6 | 0 | 0 |
Техническое | 0 | 3 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Художественное | 0 | 3 | 0 | 0 |
Социально-педагогическое | 0 | 2 | 0 | 0 |
Физкультурно-спортивное | 0 | 3 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Физкультурно-спортивное | 0 | 0 | 0 | 0 |
Социально-педагогическое | 0 | 0 | 0 | 0 |
Художественное | 0 | 0 | 0 | 0 |
Техническое | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Социально-педагогическое | 0 | 0 | 0 | 0 |
Туристско-краеведческое | 0 | 0 | 0 | 0 |
Физкультурно-спортивное | 0 | 0 | 0 | 0 |
Техническое | 0 | 0 | 0 | 0 |
Художественное | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Социально-педагогическое | 0 | 5 | 0 | 0 |
Туристско-краеведческое | 0 | 7 | 0 | 0 |
Техническое | 0 | 4 | 0 | 0 |
Художественное | 0 | 7 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Социально-педагогическое | 0 | 6 | 0 | 0 |
Художественное | 0 | 2 | 0 | 0 |
Туристско-краеведческое | 0 | 1 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Социально-педагогическое | 0 | 5 | 0 | 0 |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу